- 索引號:T1030-1822-2020-07129
- 主題分類:其他
- 發布機構:電子政務辦公室
- 發文字號:
- 成文日期:2020-05-12
- 公開日期:2020-05-12
濟源數字化城市管理4月份工作通報
為提升城市管理工作效能,充分調動責任單位的積極性,建立數字化城市管理長效機制,濟源產城融合示范區黨工委文明辦聯合數字化城市管理監督指揮中心,對各責任單位4月份工作情況考核通報如下:
相關集聚區、鎮、街道得分情況:
專業部門 | 應辦結數 | 辦結率 | 得分 | 按期 辦結率 | 得分 | 超期未辦結率 | 得分 | 一次 辦結率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件積壓率 | 得分 | 工作量得分 | 處置通 應用得分 | 總分 |
天壇街道 | 122 | 100% | 20.00 | 98.36% | 19.67 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 1.64% | 10.00 | 0% | 5.00 | 1.72 | 3.81 | 90.20 |
軹城鎮 | 6 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.08 | 5.00 | 90.08 |
虎嶺高新區 | 79 | 100% | 20.00 | 94.94% | 18.99 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 3.8% | 10.00 | 0% | 5.00 | 1.11 | 4.75 | 89.85 |
沁園街道 | 709 | 94.36% | 18.87 | 67.98% | 13.60 | 4.79% | 9.52 | 94.36% | 18.87 | 0% | 10.00 | 2.05% | 4.90 | 9.44 | 4.30 | 89.50 |
北海街道 | 80 | 98.75% | 19.75 | 91.25% | 18.25 | 1.25% | 9.88 | 97.5% | 19.50 | 6.25% | 9.88 | 0.51% | 4.97 | 1.11 | 4.81 | 88.15 |
濟水街道 | 135 | 96.3% | 19.26 | 78.52% | 15.70 | 3.7% | 9.63 | 92.59% | 18.52 | 0.74% | 10.00 | 0.75% | 4.96 | 1.83 | 4.31 | 84.21 |
玉泉街道 | 62 | 98.39% | 19.68 | 90.32% | 18.06 | 1.61% | 9.84 | 91.94% | 18.39 | 4.84% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.86 | 1.80 | 83.63 |
相關局委得分情況:
專業部門 | 應辦結數 | 辦結率 | 得分 | 按期 辦結率 | 得分 | 超期未辦結率 | 得分 | 一次 辦結率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件積壓率 | 得分 | 工作量得分 | 處置通 應用得分 | 總分 |
住建局 | 6447 | 99.92% | 19.98 | 98.7% | 19.74 | 0.08% | 9.99 | 99.88% | 19.98 | 0.37% | 10.00 | 0.05% | 5.00 | 9.99 | 4.76 | 99.44 |
人社局 | 1 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 90.00 |
機關事務局 | 3 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 88.33 |
交通局 | 85 | 100% | 20.00 | 90.59% | 18.12 | 0% | 10.00 | 94.12% | 18.82 | 21.18% | 8.38 | 0% | 5.00 | 0.13 | 1.88 | 82.33 |
公安局 | 40 | 100% | 20.00 | 62.5% | 12.50 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.06 | 1.88 | 79.44 |
教體局 | 2 | 100% | 20.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
衛健委 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 50.00 |
工科委 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 7.69% | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 14.62 |
其他單位得分情況:
專業部門 | 應辦結數 | 辦結率 | 得分 | 按期 辦結率 | 得分 | 超期未辦結率 | 得分 | 一次 辦結率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件積壓率 | 得分 | 工作量得分 | 處置通 應用得分 | 總分 |
移動公司 | 40 | 100% | 20.00 | 90% | 18.00 | 0% | 10.00 | 95% | 19.00 | 2.5% | 10.00 | 0% | 5.00 | 10.00 | 4.25 | 96.25 |
數字政通 | 2 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 85.50 |
消防支隊 | 1 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.25 | 0.00 | 85.25 |
星通公司 | 3 | 100% | 20.00 | 66.67% | 13.33 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.75 | 0.00 | 79.08 |
鐵塔公司 | 2 | 100% | 20.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 77.50 |
投資公司 | 2 | 100% | 20.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
稅務局 | 3 | 100% | 20.00 | 33.33% | 6.67 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 33.33% | 7.17 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 68.84 |
建設銀行 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.25 | 0.00 | 65.25 |
商貿集團 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.25 | 0.00 | 65.25 |
氣象局 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
有線電視臺 | 3 | 66.67% | 13.33 | 66.67% | 13.33 | 33.33% | 6.67 | 66.67% | 13.33 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 62.16 |
供電公司 | 17 | 82.35% | 16.47 | 17.65% | 3.53 | 17.65% | 8.24 | 76.47% | 15.29 | 0% | 10.00 | 3.85% | 4.81 | 3.50 | 0.00 | 61.84 |
電信公司 | 10 | 50% | 10.00 | 30% | 6.00 | 50% | 5.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 50% | 2.50 | 1.25 | 5.00 | 49.75 |
職業技術學院 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.25 | 0.00 | 45.25 |
聯通公司 | 22 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 93.94% | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 10.30 |
火車站 | 3 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
濟源產城融合示范區黨工委文明辦
濟源市數字化城市管理監督指揮中心